ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. генерального директора КЗК - Донецька
обласна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської
Н. П. Авдєєнко
29 травня 2014 року
ПЕРЕЛІК І ТАРИФИ
платних послуг, що надає Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської
(введені в дію з 1 червня 2014 року, наказ № 58 від 29 травня 2014 року)
Назва послуг | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ |
---|---|---|
1. Оформлення електронних реєстраційних документів користувачів бібліотеки та їх дублікатів (з використання пластикових карток зі штрих-кодом): | ||
- постійний | один квиток на один рік | 15-54 |
- постійний | один квиток на п'ять років | 22-09 |
- постійний для пільгових категорій | один квиток на п'ять років | 4-38 |
для разового відвідування | один квиток | 4-47 |
2. Формування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт | одне джерело | 20-39 |
3. Репродукування тексту на принтері: | ||
формат А 4 | одна сторінка | 0-55 |
4. Підготовка фактографічних та бібліографічних довідок в автоматизованому режимі | ||
- пошук в інформаційно-пошукової системі "Нормативні акти України": | ||
простий | одна довідка | 2-94 |
розширений | одна довідка | 14-68 |
репродукування тексту закону на принтері | одна сторінка | 1-07 |
5. Формування каталогів для особистих бібліотек, бібліотек підприємств, установ та організацій | ||
- оформлення запиту за темою (бланк читацького замовлення) | один бланк | 0-28 |
- індексування книг за системою ББК і визначення авторського знаку | одне джерело | 18-76 |
6. Електронна доставка документів: | ||
- формат А 4 | одна сторінка | 3-92 |
7. Виготовлення копій звукозапису музичних творів з фонотеки бібліотеки (за 1 хвилину запису) | одна хвилина | 0-48 |
ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. генерального директора КЗК - Донецька
обласна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської
Н. П. Авдєєнко
29 травня 2014 року
ПЕРЕЛІК І ТАРИФИ
платних послуг, що надає Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської (введені в дію 1 червня 2014 року, наказ № 58 від 29 травня 2014 року)
Назва послуг | Одиниця виміру | Тариф з ПДВ |
---|---|---|
1. Ксерокопіювання документів з бібліотечного фонду: | ||
формат А 4 24х30 см | одна сторінка | 0-57 |
формат А 3 30х40 см | одна сторінка | 0-88 |
2. Навчання на курсах "Новий читач бібліотеки" | ||
Кількість слухачів: | одне заняття | |
група | 10 осіб | 53-53 |
одна особа | 5-36 | |
3. Обслуговування екскурсійних груп (крім школярів, студентів 1 курсів, працівників бібліотек): | ||
группа до 15 осіб | ||
- до 30 хвилин | одна екскурсія | 30-92 |
- до 60 хвилин | одна екскурсія | 61-84 |
4. Користування персональним комп'ютером. | ||
одна година | 2-10 | |
5. Репродукування документу на сканері | ||
формат А4 | одна сторінка | 1-07 |
6. Користування міжбібліотечним абонементом (МБА):* | ||
обслуговування по МБА іногородніх абонентів | один документ | |
7. Проведення наукової експертизи друкованих видань:** | ||
- проста експертиза | одне видання | |
- складна експертиза | одне видання |
* Згідно тарифів Укрпошти
** Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2003 р. № 1343